プラスチック射出成形公差基準 - 射出成形許容度ガイド
May 20, 2020
伝言を残す
プラスチック射出成形公差規格
-射出成形許容度ガイド

製品に対する許容範囲の確立は、成形性とコストに重要です。図面上の公差を持つ重要な寸法のみを示すことをお勧めします。アプリケーションに応じて、3 つの許容範囲クラスに分割することができます。
ノーマル、ミディアム、ファイン
中許容範囲部の製造コストは、通常許容範囲部の1.7倍となり、ファイン公差部品の場合は3倍になります。
一般的な成形許容値を以下に示します。
射出成形許容度ガイド
寸法公差 +/- mm
商業許容度 | 高精度高コスト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディメンション | 1から20まで (+/-mm) | 21~100 (+/-mm) | 101から160まで (+/-mm) | 各人用 20mmオーバー 160追加 | 1から20まで (+/-mm) | 21~100 (+/-mm) | 100以上 |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PCブレンド | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| モッズ PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT 30% GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | プロジェクトレビュー |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | すべての人に必要 |
| PC 20% ガラス | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | 材料 |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| 頁 | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP 20% タルク | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS 30%GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| サン | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
直線性/平坦度許容差
ワーページは、金型の流れの方向と流れ方向の金型収縮率の差によるものです。efectは繊維満たされたプラスチックのより多くの気に入る。主な要因は、厚い断面が通常薄い断面よりも縮小するので、壁の厚さが異なります。金型設計、ゲート位置、プロセス制御はこの効果を最小限に抑えることができますが、基本的な材料の挙動を100%補正することはできません。したがって、実際の許容範囲は、それぞれの生産単位と交渉する必要があります。
| 商業許容度 | 高精度高コスト | |||
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PCブレンド | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| アセタール | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| アクリル | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| モッズ PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT 30% GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| ポリカーボネート、20%ガラス | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| ポリエチレン | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| ポリプロピレン | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| ポリプロピレン、20%タルク | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS 30%GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| サン | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
穴径公差 +/-mm
| 商業許容度 | 高精度高コスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディメンション | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/PC | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC 20% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| 頁 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP、20% タルク | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS 30%ガラス | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| サン | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
ブラインドホール深度許容差 +/- mm
| 商業許容度 | 高精度高コスト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディメンション | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14歳以上 (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14歳以上 (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PCブレンド | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA、30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT、30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC、20% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| ポリカーボネート | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| 頁 | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP、20% タルク | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS、 30% GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| サン | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
同心性/楕円公差 +/- mm
| 商業許容度 | 高精度高コスト | |
|---|---|---|
| ディメンション | 100まで (+/-mm) | 100まで (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PCブレンド | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA、30% GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT、30% GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC、20% GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| 頁 | 0.250 | 0.150 |
| PP、20% タルク | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS、 30% GF | 0.130 | 0.080 |
| サン | 0.230 | 0.130 |
射出成形の実際の達成可能な許容差は、設計に非常に依存することに注意してください。このドキュメントはガイドとして機能します。
詳細は、当社とのご相談にようこそ、下記までお問い合わせください。








